| Z28-150 | |||||
| Max Rolling Pressure | 180KN | Length | Unlimited | ||
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф6-Ф50mm | Spindle Speed | 36、47、60、78(r/min) | |
| Axial Feed | Ф6-Ф42mm | Active Power | 5.5kw | ||
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф120-Ф170mm | Hydraulic Power | 1.5kw-4 | |
| Inner Roller Diameter | Ф54mm | Cooling Power | 90w | ||
| Max Thickness of Roller | 100mm | Dimensions | 1600*1550*1445mm | ||
| Axis Tilt Angle | ±5° | Weight | 1800kg/2000kg | ||
| Spindle Center Distance | 120-240mm | Packing Dimensions | 1800*1700*1700mm | ||
| Z28-150 | ||
| Max Rolling Pressure | 180KN | |
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф6-Ф50mm |
| Axial Feed | Ф6-Ф42mm | |
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф120-Ф170mm |
| Inner Roller Diameter | Ф54mm | |
| Max Thickness of Roller | 100mm | |
| Axis Tilt Angle | ±5° | |
| Spindle Center Distance | 120-240mm | |
| Length | Unlimited | |
| Spindle Speed | 36、47、60、78(r/min) | |
| Active Power | 5.5kw | |
| Hydraulic Power | 1.5kw-4 | |
| Cooling Power | 90w | |
| Dimensions | 1600*1550*1445mm | |
| Weight | 1800kg/2000kg | |
| Packing Dimensions | 1800*1700*1700mm | |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


