| ZC28-60 | |||
| Rolling Diameter | 18-60mm | Roller Shaft Stroke Spacing | 55-120mm |
| The Length of Roll System | unlimited | Roller Shaft Angle | ±3° |
| Rolling Volume | 4-25 | Active Power | 4KW |
| Wheel Revolutions | 350.600r.p.m | Pitch Range | 1P-3P |
| Outer Diameter of Roller | Ф70mm (120mm) | Hydraulic Power | 2.2KW |
| Inner Diameter of Roller | Ф40 | Weight | 1300kg |
| The Thickness of Roller | 20-40mm | Dimensions | 1500*1400*1500mm |
| ZC28-60 | |
| Rolling Diameter | 18-60mm |
| The Length of Roll System | unlimited |
| Rolling Volume | 4-25 |
| Wheel Revolutions | 350.600r.p.m |
| Outer Diameter of Roller | Ф70mm (120mm) |
| Inner Diameter of Roller | Ф40 |
| The Thickness of Roller | 20-40mm |
| Roller Shaft Stroke Spacing | 55-120mm |
| Roller Shaft Angle | ±3° |
| Active Power | 4KW |
| Pitch Range | 1P-3P |
| Hydraulic Power | 2.2KW |
| Weight | 1300kg |
| Dimensions | 1500*1400*1500mm |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


