| Z28-250 | |||||
| Max Rolling Pressure | 260KN | Length | Unlimited | ||
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф90mm | Spindle Speed | 16、26、38、55、90(r/min) | |
| Axial Feed | Ф60mm | Active Power | 15kw | ||
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф210mm | Hydraulic Power | 3.75kw | |
| Inner Roller Diameter | Ф75mm | Cooling Power | 125w | ||
| Max Thickness of Roller | 120mm | Dimensions | 1950*1750*1600mm | ||
| Axis Tilt Angle | ±8° | Weight | 3000kg/3300kg | ||
| Spindle Center Distance | 150-300mm | Packing Dimensions | 2050*1900*1750mm | ||
| Z28-250 | ||
| Max Rolling Pressure | 260KN | |
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф90mm |
| Axial Feed | Ф60mm | |
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф210mm |
| Inner Roller Diameter | Ф75mm | |
| Max Thickness of Roller | 120mm | |
| Axis Tilt Angle | ±8° | |
| Spindle Center Distance | 150-300mm | |
| Length | Unlimited | |
| Spindle Speed | 16、26、38、55、90(r/min) | |
| Active Power | 15kw | |
| Hydraulic Power | 3.75kw | |
| Cooling Power | 125w | |
| Dimensions | 1950*1750*1600mm | |
| Weight | 3000kg/3300kg | |
| Packing Dimensions | 2050*1900*1750mm | |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


