| ZC28-12.5 | |||
| Max Roll Pressure | 300KN | Workpiece Thickness | Less than 2mm |
| Max Rolling Diameter | Ф30-120mm | Length | Unlimited |
| Max Diameter of Rollers | Ф120-210mm | Hydraulic Power | 3.75kw |
| Inner Diameter of Roller | Ф74mm/54mm | Active Power | 11kw-6 |
| Max Thickness of Rollers | 120mm | Cooling Power | 125w |
| Axis Tilt Angle | ±3° | Total Mass | 3900kg±50kg |
| Activities Spindle Feed Rat | 20mm/s | Dimensions | 2500*1500*2100mm |
| ZC28-12.5 | |
| Max Roll Pressure | 300KN |
| Max Rolling Diameter | Ф30-120mm |
| Max Diameter of Rollers | Ф120-210mm |
| Inner Diameter of Roller | Ф74mm/54mm |
| Max Thickness of Rollers | 120mm |
| Axis Tilt Angle | ±3° |
| Activities Spindle Feed Rat | 20mm/s |
| Workpiece Thickness | Less than 2mm |
| Length | Unlimited |
| Hydraulic Power | 3.75kw |
| Active Power | 11kw-6 |
| Cooling Power | 125w |
| Total Mass | 3900kg±50kg |
| Dimensions | 2500*1500*2100mm |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


