| Z28-500 | |||||
| Max Rolling Pressure | 500KN | Hydraulic Power | 5.5kw-4 | ||
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф6-Ф110mm | Cooling Power | 0.125w | |
| Axial Feed | Ф6-Ф80mm | Rolling Machine | 15kw-6 | ||
| Artifacts Pitch | Ф1-Ф12mm | Length | Unlimited | ||
| Electric Cabinet Size | 800×500×1250mm | Dimensions | 2600*2100*1600mm | ||
| Diameter of Roller | Ф190-240mm | Weight | 4500kg/4900kg | ||
| Packing Dimensions | 2730*2170*1830mm | ||||
| Z28-500 | ||
| Max Rolling Pressure | 500KN | |
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф6-Ф110mm |
| Axial Feed | Ф6-Ф80mm | |
| Artifacts Pitch | Ф1-Ф12mm | |
| Electric Cabinet Size | 800×500×1250mm | |
| Diameter of Roller | Ф190-240mm | |
| Hydraulic Power | 5.5kw-4 | |
| Cooling Power | 0.125w | |
| Rolling Machine | 15kw-6 | |
| Length | Unlimited | |
| Dimensions | 2600*2100*1600mm | |
| Weight | 4500kg/4900kg | |
| Packing Dimensions | 2730*2170*1830mm | |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


