| ZC28-40 | |||
| Rolling Diameter | 9-40mm | Roller Shaft Stroke Spacing | 55-90mm |
| The Length of Roll System | unlimited | Roller Shaft Angle | ±3° |
| Rolling Volume | 4-25 | Active Power | 1.5KW |
| Wheel Revolutions | 350.600r.p.m | Pitch Range | 0.5P-2.5P |
| Outer Diameter of Roller | Ф78mm (90mm) | Hydraulic Power | 1.5KW |
| Inner Diameter of Roller | Ф25.4/Ф35 | Weight | 600kg±50kg |
| The Thickness of Roller | 20-40mm | Dimensions | 1200*850*1400mm |
| ZC28-40 | |
| Rolling Diameter | 9-40mm |
| The Length of Roll System | unlimited |
| Rolling Volume | 4-25 |
| Wheel Revolutions | 350.600r.p.m |
| Outer Diameter of Roller | Ф78mm (90mm) |
| Inner Diameter of Roller | Ф25.4/Ф35 |
| The Thickness of Roller | 20-40mm |
| Roller Shaft Stroke Spacing | 55-90mm |
| Roller Shaft Angle | ±3° |
| Active Power | 1.5KW |
| Pitch Range | 0.5P-2.5P |
| Hydraulic Power | 1.5KW |
| Weight | 600kg±50kg |
| Dimensions | 1200*850*1400mm |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


