| ZA28-35 | |||
| Model | ZA28-35 | Processing Range | Axial Ф6-64mm |
| Rolling Motor | 11KW-6 | Radial Ф6-90mm | |
| Hydraulic Motor | 3.75KW | Work Piece Pitch | 1-6mm |
| Total Weight | 3100KG | Dimensions | 1700×1900×1700 |
| Roller Diameter | Ф170-210mm | ||
| ZA28-35 | |
| Model | ZA28-35 |
| Rolling Motor | 11KW-6 |
| Hydraulic Motor | 3.75KW |
| Total Weight | 3100KG |
| Roller Diameter | Ф170-210mm |
| Processing Range | Axial Ф6-64mm |
| Radial Ф6-90mm | |
| Work Piece Pitch | 1-6mm |
| Dimensions | 1700×1900×1700 |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


