| Z28-200 | |||||
| Max Rolling Pressure | 200KN | Length | Unlimited | ||
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф60mm | Spindle Speed | 16、26、38、55、90(r/min) | |
| Axial Feed | Ф52mm | Active Power | 11kw | ||
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф120mm | Hydraulic Power | 4kw | |
| Inner Roller Diameter | Ф75mm | Cooling Power | 90w | ||
| Max Thickness of Roller | 120mm | Dimensions | 1700*1850*1545mm | ||
| Axis Tilt Angle | ±8° | Weight | 2300kg/2500kg | ||
| Spindle Center Distance | 150-270mm | Packing Dimensions | 1900*2100*2000mm | ||
| Z28-200 | ||
| Max Rolling Pressure | 200KN | |
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф60mm |
| Axial Feed | Ф52mm | |
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф120mm |
| Inner Roller Diameter | Ф75mm | |
| Max Thickness of Roller | 120mm | |
| Axis Tilt Angle | ±8° | |
| Spindle Center Distance | 150-270mm | |
| Length | Unlimited | |
| Spindle Speed | 16、26、38、55、90(r/min) | |
| Active Power | 11kw | |
| Hydraulic Power | 4kw | |
| Cooling Power | 90w | |
| Dimensions | 1700*1850*1545mm | |
| Weight | 2300kg/2500kg | |
| Packing Dimensions | 1900*2100*2000mm | |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


