| ZA28-63 | |||
| Model | ZA28-63 | Processing Range | Axial Ф6-120mm |
| Rolling Motor | 22KW | Radial Ф6-150mm | |
| Hydraulic Motor | 7.5KW | Work Piece Pitch | 1-12mm |
| Total Weight | 7200KG | Dimensions | 2500×2700×1600 |
| Roller Diameter | Ф210-290mm | ||
| ZA28-63 | |
| Model | ZA28-63 |
| Rolling Motor | 22KW |
| Hydraulic Motor | 7.5KW |
| Total Weight | 7200KG |
| Roller Diameter | Ф210-290mm |
| Processing Range | Axial Ф6-120mm |
| Radial Ф6-150mm | |
| Work Piece Pitch | 1-12mm |
| Dimensions | 2500×2700×1600 |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


