| ZA28-20 | |||
| Model | ZA28-20 | Processing Range | Axial Ф5-42mm |
| Rolling Motor | 5.5KW | Radial Ф5-52mm | |
| Hydraulic Motor | 1.75KW | Work Piece Pitch | 1-5mm |
| Total Weight | 1900KG | Dimensions | 1500×1510×1520 |
| Roller Diameter | Ф130-180mm | ||
| ZA28-20 | |
| Model | ZA28-20 |
| Rolling Motor | 5.5KW |
| Hydraulic Motor | 1.75KW |
| Total Weight | 1900KG |
| Roller Diameter | Ф130-180mm |
| Processing Range | Axial Ф5-42mm |
| Radial Ф5-52mm | |
| Work Piece Pitch | 1-5mm |
| Dimensions | 1500×1510×1520 |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


