| Z28-650 | |||||
| Max Rolling Pressure | 650KN | Length | Unlimited | ||
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф120mm | Spindle Speed | 16、26、38、55、90(r/min) | |
| Axial Feed | Ф120mm | Active Power | 15kw | ||
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф290mm | Hydraulic Power | 7.5kw | |
| Inner Roller Diameter | Ф100mm | Cooling Power | 0.125w | ||
| Max Thickness of Roller | 200mm | Dimensions | 2500*2700*1500mm | ||
| Axis Tilt Angle | ±8° | Weight | 6100kg/6500kg | ||
| Spindle Center Distance | 300-410mm | Packing Dimensions | 2700*2850*1650mm | ||
| Electric Cabinet Size | 800×500×1250mm | ||||
| Z28-650 | ||
| Max Rolling Pressure | 650KN | |
| Rolling Material Diameter Range | Radial Feed | Ф120mm |
| Axial Feed | Ф120mm | |
| Thread Roller | Outer Roller Diameter | Ф290mm |
| Inner Roller Diameter | Ф100mm | |
| Max Thickness of Roller | 200mm | |
| Axis Tilt Angle | ±8° | |
| Spindle Center Distance | 300-410mm | |
| Electric Cabinet Size | 800×500×1250mm | |
| Length | Unlimited | |
| Spindle Speed | 16、26、38、55、90(r/min) | |
| Active Power | 15kw | |
| Hydraulic Power | 7.5kw | |
| Cooling Power | 0.125w | |
| Dimensions | 2500*2700*1500mm | |
| Weight | 6100kg/6500kg | |
| Packing Dimensions | 2700*2850*1650mm | |

Low carbon steel (such as Q195, Q235)
Medium carbon steel (such as 45# steel)
Some high carbon steel

40Cr
35CrMo
20CrMnTi, etc.

304
316
201


